Miele PWM 935 EL DV DD SOM Profesyonel çamaşır makinesi, elektrik ısıtmalı , Paslanmaz çelik 3 AC 230V 50Hz - Avrupa 230V 3 Fazlı
Bu model 230V üç fazlı güç bağlantısı gerektiren yatlar için tasarlanmıştır. Düşük gerilimli üç fazlı sistemlere sahip teknelerde kullanılır. Voltaj beslemesi: 3 AC 230V 50Hz.
Model kodu kısaltmaları — EL: Elektrikli ısıtma | DD: Doğrudan tahrikli (kayışsız motor) | DV: Tahliye valfli (otomatik tahliye) | SOM: Ship On-Board Marine (lüks yat ve gemi) | PWM: Profesyonel Çamaşır Makinesi.
Teknik Özellikler
| Yapı şekli | Önden doldurmalı |
|---|---|
| Seri | Performance Plus |
| Ön yüz | Paslanmaz çelik |
| Panel rengi | Paslanmaz çelik |
| Doluluk oranı | 1:9 |
| Doluluk miktarı (kg) | 35 |
| Kazan hacmi (l) | 320 |
| Kapak açılma açısı (derece) | 180 |
| Kapak açılma yönü | sağ |
| Mopp Standard 60 °C programında soğuk su bağlantısında su tüketimi (l) | 422,3 |
| Mopp Standard 60 °C programında soğuk su bağlantısında enerji tüketimi (kWh) | 7,95 |
| Mopp Standard 60 °C programında sıcak su bağlantısında su tüketimi (l) | 427,3 |
| Mopp Standard 60 °C programında sıcak su bağlantısında enerji tüketimi (kWh) | 2,59 |
| Soğuk su bağlantısında ECO programındaki su tüketimi (l) | 242 |
| Soğuk su bağlantısında ECO programındaki enerji tüketimi (kWh) | 5,3 |
| Soğuk su bağlantısında ECO programındaki program çalışma süresi (dk.) | 44 |
| Sıcak su bağlantısında ECO programındaki su tüketimi (l) | 243,6 |
| Sıcak su bağlantısında ECO programındaki enerji tüketimi (kWh) | 0,76 |
| Sıcak su bağlantısında ECO programındaki program çalışma süresi (dk.) | 37 |
| Mopp Standard 60 °C programında sıcak su bağlantısında program süresi (dk.) | 52 |
| Soğuk yıkamada kalan nem oranı (%) | 51 |
| Sıcak yıkamada kalan nem oranı (%) | 44 |
| Sıkma devir sayısı (dev/dk.) | 1060 |
| g faktörü | 502 |
| Kumanda tipi | M Touch Pro Plus |
| Programlanabilirlik | Serbestçe programlanabilir |
| Deterjan çekmecesi | 4 bölme |
| Dozaj pompaları için maksimum bağlantı seçeneği [adet] | 12 |
| Isıtma türü | Elektrikli |
| Elektrik bağlantısı | 3 AC 230V 50HZ |
| Isıtma gücü (kW) | 24 |
| Toplam bağlantı (kW) | 25,6 |
| Sigorta (A) | 80 |
| Soğuk su [adet] | 4 x 1/2" 3/4" rakorlu |
| Sert su (opsiyon) [adet] | 2 adet 1/2", 3/4" rakorlu |
| Dış ölçü, net yükseklik (mm) | 1646 |
| Dış ölçü, net genişlik (mm) | 1090 |
| Dış ölçü, net derinlik (mm) | 1275 |
| Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)Uyarı Ambalaj dahil | 1793 |
| Dış ölçü, brüt genişlik (mm)Uyarı Ambalaj dahil | 1365 |
| Dış ölçü, brüt derinlik (mm)Uyarı Ambalaj dahil | 1425 |
| Net ağırlık (kg) | 692 |
| Brüt ağırlık (kg)Uyarı Ambalaj dahil | 749 |
| Solunum maskesi [adet] | 26 |
| Baretler [Adet] | 10 |
| Kurtarma ekibi tulumu [adet] | 6 |
| Kurtarma ekibi ceketi [adet] | 9 |
| Kimyasallara karşı koruyucu tulum [adet] | 4 |
| Sentetik yorgan [adet] | 4 |
| Sentetik yastık [adet] | 8 |
| Temizlik bezi 22 g [adet] | 800 |
| Paspas, pamuklu, 40 cm/190 g [adet] | 184 |
| Paspas, pamuklu, 50 cm/220 g [adet] | 159 |
| Paspas, mikrofiber, 40 cm/120 g [adet] | 292 |
| Paspas, mikrofiber, 50 cm/170 g [adet] | 206 |
| Atlar için yaz örtüsü [adet] | 5 |
| Malzeme numarası | 12887780 |
Fiyat bilgisi ve stok durumu için bizimle iletişime geçin. Tekliflerinize 1 iş günü içinde yanıt veriyoruz.
- Petek dokulu kazanın hacmi 320 l,
- %19 daha az su ve %40 daha az enerji tüketimi
- #Boost Sıkma# sayesinde kısa sürede kurutmaCO_20972568
- Tam dokunmatik renkli ekran ile optimum kullanım –
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yok. İlk değerlendirmeyi siz yapın.
Değerlendirme Yaz