Miele PWM 916 EL DV DD SOM Profesyonel çamaşır makinesi, elektrik ısıtmalı, tahliye valfli, Paslanmaz çelik 3 AC 480V 60Hz - Kuzey Amerika Yatları
Bu model Kuzey Amerika yatları için tasarlanmıştır. 480V 60Hz güç altyapısına sahip gemilerde ve süper yatlarda kullanılır. Lloyd's Register ve diğer sınıflandırma kuruluşları tarafından denizcilik kullanımı için onaylanmıştır. Voltaj beslemesi: 3 AC 480V 60Hz.
Model kodu kısaltmaları — EL: Elektrikli ısıtma | DD: Doğrudan tahrikli (kayışsız motor) | DV: Tahliye valfli (otomatik tahliye) | SOM: Ship On-Board Marine (lüks yat ve gemi) | PWM: Profesyonel Çamaşır Makinesi.
Teknik Özellikler
| Yapı şekli | Önden doldurmalı |
|---|---|
| Seri | Performance Plus |
| Ön yüz | Paslanmaz çelik |
| Panel rengi | Paslanmaz çelik |
| Doluluk oranı | 1:9 |
| Doluluk miktarı (kg) | 16 |
| Kazan hacmi (l) | 140 |
| Kapak açılma açısı (derece) | 180 |
| Kapak açılma yönü | sağ |
| Mopp Standard 60 °C programında soğuk su bağlantısında su tüketimi (l) | 182,2 |
| Mopp Standard 60 °C programında soğuk su bağlantısında enerji tüketimi (kWh) | 3,21 |
| Mopp Standard 60 °C programında sıcak su bağlantısında su tüketimi (l) | 178,1 |
| Mopp Standard 60 °C programında sıcak su bağlantısında enerji tüketimi (kWh) | 1,33 |
| Soğuk su bağlantısında ECO programındaki su tüketimi (l) | 92,8 |
| Soğuk su bağlantısında ECO programındaki enerji tüketimi (kWh) | 1,6 |
| Soğuk su bağlantısında ECO programındaki program çalışma süresi (dk.) | 34 |
| Sıcak su bağlantısında ECO programındaki su tüketimi (l) | 91,2 |
| Sıcak su bağlantısında ECO programındaki enerji tüketimi (kWh) | 0,48 |
| Sıcak su bağlantısında ECO programındaki program çalışma süresi (dk.) | 32 |
| Mopp Standard 60 °C programında sıcak su bağlantısında program süresi (dk.) | 47 |
| Soğuk yıkamada kalan nem oranı (%) | 46 |
| Sıcak yıkamada kalan nem oranı (%) | 42 |
| Sıkma devir sayısı (dev/dk.) | 1120 |
| g faktörü | 502 |
| Kumanda tipi | M Touch Pro Plus |
| Programlanabilirlik | Serbestçe programlanabilir |
| Deterjan çekmecesi | 3 bölme |
| Dozaj pompaları için maksimum bağlantı seçeneği [adet] | 12 |
| Isıtma türü | Elektrikli |
| Elektrik bağlantısı | 3 AC 480V 60HZ |
| Isıtma gücü (kW) | 15,1 |
| Toplam bağlantı (kW) | 15,7 |
| Sigorta (A) | 25 |
| Soğuk su [adet] | 3 x 1/2" hortum, 3/4" rakorlu |
| Sert su (opsiyon) [adet] | 2 adet 1/2", 3/4" rakorlu |
| Dış ölçü, net yükseklik (mm) | 1450 |
| Dış ölçü, net genişlik (mm) | 924 |
| Dış ölçü, net derinlik (mm) | 835 |
| Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)Uyarı Ambalaj dahil | 1585 |
| Dış ölçü, brüt genişlik (mm)Uyarı Ambalaj dahil | 1090 |
| Dış ölçü, brüt derinlik (mm)Uyarı Ambalaj dahil | 1130 |
| Net ağırlık (kg) | 356 |
| Brüt ağırlık (kg)Uyarı Ambalaj dahil | 376 |
| Geri dönüşüm oranı (%) | 92 |
| Solunum maskesi [adet] | 13 |
| Baretler [Adet] | 4 |
| Kurtarma ekibi tulumu [adet] | 2 |
| Kurtarma ekibi ceketi [adet] | 3 |
| Kimyasallara karşı koruyucu tulum [adet] | 1 |
| Sentetik yorgan [adet] | 1 |
| Sentetik yastık [adet] | 3 |
| Temizlik bezi 22 g [adet] | 355 |
| Paspas, pamuklu, 40 cm/190 g [adet] | 82 |
| Paspas, pamuklu, 50 cm/220 g [adet] | 71 |
| Paspas, mikrofiber, 40 cm/120 g [adet] | 130 |
| Paspas, mikrofiber, 50 cm/170 g [adet] | 91 |
| Paspas, ofis, 100 g [adet]BilgiDolum miktarı, 1:15 doluluk oranına göredir. | 160 |
| Paspas merdiven, 150 g [adet]BilgiDolum miktarı, 1:15 doluluk oranına göredir. | 105 |
| Atlar için yaz örtüsü [adet] | 3 |
| Malzeme numarası | 11682940 |
Fiyat bilgisi ve stok durumu için bizimle iletişime geçin. Tekliflerinize 1 iş günü içinde yanıt veriyoruz.
- Kazan hacmi 140 l, maksimum doldurma kapasitesi 16 kg
- Optimum temizlik ve ideal tüketim –
- Tam dokunmatik renkli ekran ile optimum kullanım –
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yok. İlk değerlendirmeyi siz yapın.
Değerlendirme Yaz