Miele PWM 920 EL DV DD SOM Profesyonel çamaşır makinesi, elektrik ısıtmalı, tahliye valfli, Paslanmaz çelik 3 AC 400V 50 Hz - Avrupa Türkiye Yatları
Bu model Türkiye ve Avrupa'da yaygın olan 3 fazlı 400V AC güç sistemleri için tasarlanmıştır. Akdeniz yatçılığında standart bağlantı gereksinimlerini karşılar. Voltaj beslemesi: 3 AC 400V 50 Hz.
Model kodu kısaltmaları — EL: Elektrikli ısıtma | DD: Doğrudan tahrikli (kayışsız motor) | DV: Tahliye valfli (otomatik tahliye) | SOM: Ship On-Board Marine (lüks yat ve gemi) | PWM: Profesyonel Çamaşır Makinesi.
Teknik Özellikler
| Yapı şekli | Önden doldurmalı |
|---|---|
| Seri | Performance Plus |
| Ön yüz | Paslanmaz çelik |
| Panel rengi | Paslanmaz çelik |
| Doluluk oranı | 1:9 |
| Doluluk miktarı (kg) | 20 |
| Kazan hacmi (l) | 180 |
| Kapak açılma açısı (derece) | 180 |
| Kapak açılma yönü | sağ |
| Mopp Standard 60 °C programında soğuk su bağlantısında su tüketimi (l) | 234,3 |
| Mopp Standard 60 °C programında soğuk su bağlantısında enerji tüketimi (kWh) | 4,1 |
| Mopp Standard 60 °C programında sıcak su bağlantısında su tüketimi (l) | 229 |
| Mopp Standard 60 °C programında sıcak su bağlantısında enerji tüketimi (kWh) | 1,7 |
| Soğuk su bağlantısında ECO programındaki su tüketimi (l) | 116 |
| Soğuk su bağlantısında ECO programındaki enerji tüketimi (kWh) | 2 |
| Soğuk su bağlantısında ECO programındaki program çalışma süresi (dk.) | 35 |
| Sıcak su bağlantısında ECO programındaki su tüketimi (l) | 114 |
| Sıcak su bağlantısında ECO programındaki enerji tüketimi (kWh) | 0,6 |
| Sıcak su bağlantısında ECO programındaki program çalışma süresi (dk.) | 33 |
| Mopp Standard 60 °C programında sıcak su bağlantısında program süresi (dk.) | 55 |
| Soğuk yıkamada kalan nem oranı (%) | 46 |
| Sıcak yıkamada kalan nem oranı (%) | 42 |
| Sıkma devir sayısı (dev/dk.) | 1120 |
| g faktörü | 502 |
| Kumanda tipi | M Touch Pro Plus |
| Programlanabilirlik | Serbestçe programlanabilir |
| Deterjan çekmecesi | 3 bölme |
| Dozaj pompaları için maksimum bağlantı seçeneği [adet] | 12 |
| Isıtma türü | Elektrikli |
| Elektrik bağlantısı | 3 AC 400V 50 HZ |
| Isıtma gücü (kW) | 18 |
| Toplam bağlantı (kW) | 19 |
| Sigorta (A) | 35 |
| Soğuk su [adet] | 3 x 1/2" hortum, 3/4" rakorlu |
| Sert su (opsiyon) [adet] | 2 adet 1/2", 3/4" rakorlu |
| Dış ölçü, net yükseklik (mm) | 1450 |
| Dış ölçü, net genişlik (mm) | 924 |
| Dış ölçü, net derinlik (mm) | 935 |
| Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)Uyarı Ambalaj dahil | 1585 |
| Dış ölçü, brüt genişlik (mm)Uyarı Ambalaj dahil | 1090 |
| Dış ölçü, brüt derinlik (mm)Uyarı Ambalaj dahil | 1130 |
| Net ağırlık (kg) | 399 |
| Brüt ağırlık (kg)Uyarı Ambalaj dahil | 419 |
| Geri dönüşüm oranı (%) | 92 |
| Solunum maskesi [adet] | 15 |
| Baretler [Adet] | 5 |
| Kurtarma ekibi tulumu [adet] | 3 |
| Kurtarma ekibi ceketi [adet] | 5 |
| Kimyasallara karşı koruyucu tulum [adet] | 2 |
| Sentetik yorgan [adet] | 2 |
| Sentetik yastık [adet] | 4 |
| Temizlik bezi 22 g [adet] | 456 |
| Paspas, pamuklu, 40 cm/190 g [adet] | 106 |
| Paspas, pamuklu, 50 cm/220 g [adet] | 91 |
| Paspas, mikrofiber, 40 cm/120 g [adet] | 167 |
| Paspas, mikrofiber, 50 cm/170 g [adet] | 117 |
| Paspas, ofis, 100 g [adet]BilgiDolum miktarı, 1:15 doluluk oranına göredir. | 200 |
| Paspas merdiven, 150 g [adet]BilgiDolum miktarı, 1:15 doluluk oranına göredir. | 130 |
| Atlar için yaz örtüsü [adet] | 3 |
| Malzeme numarası | 11683010 |
Fiyat bilgisi ve stok durumu için bizimle iletişime geçin. Tekliflerinize 1 iş günü içinde yanıt veriyoruz.
- Kazan hacmi 180 l, maksimum doldurma kapasitesi 20 kg
- Optimum temizlik ve ideal tüketim –
- Tam dokunmatik renkli ekran ile optimum kullanım –
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yok. İlk değerlendirmeyi siz yapın.
Değerlendirme Yaz