Miele PWM 909 EL DP DD SOM Profesyonel çamaşır makinesi, elektrik ısıtmalı, tahliye pompalı , Paslanmaz çelik 3 AC 440V 50Hz - Kuzey Amerika 440V Yatları
Bu model 440V güç sistemlerine sahip Kuzey Amerika yatları ve deniz araçları için tasarlanmıştır. 50Hz ve 60Hz şebeke frekanslarıyla uyumludur. Voltaj beslemesi: 3 AC 440V 50Hz.
Model kodu kısaltmaları — EL: Elektrikli ısıtma | DP: Doğrudan basınçlı yıkama sistemi | DD: Doğrudan tahrikli (kayışsız motor) | SOM: Ship On-Board Marine (lüks yat ve gemi) | PWM: Profesyonel Çamaşır Makinesi.
Teknik Özellikler
| Yapı şekli | Önden doldurmalı |
|---|---|
| Seri | Performance Plus |
| Ön yüz | Paslanmaz çelik |
| Panel rengi | Paslanmaz çelik |
| Doluluk oranı | 1:9 |
| Doluluk miktarı (kg) | 9 |
| Kazan hacmi (l) | 80 |
| Kapak açılma açısı (derece) | 180 |
| Kapak açılma yönü | sağ |
| Soğuk su bağlantısında ECO programındaki su tüketimi (l) | 49,7 |
| Soğuk su bağlantısında ECO programındaki enerji tüketimi (kWh) | 0,82 |
| Soğuk su bağlantısında ECO programındaki program çalışma süresi (dk.) | 34 |
| Sıcak su bağlantısında ECO programındaki su tüketimi (l) | 52 |
| Sıcak su bağlantısında ECO programındaki enerji tüketimi (kWh) | 0,14 |
| Sıcak su bağlantısında ECO programındaki program çalışma süresi (dk.) | 32 |
| Soğuk yıkamada kalan nem oranı (%) | 47 |
| Sıcak yıkamada kalan nem oranı (%) | 44 |
| Sıkma devir sayısı (dev/dk.) | 1300 |
| g faktörü | 518 |
| Kumanda tipi | M Touch Pro Plus |
| Programlanabilirlik | Serbestçe programlanabilir |
| Deterjan çekmecesi | 3 bölme |
| Dozaj pompaları için maksimum bağlantı seçeneği [adet] | 6EasyDosSıvı maddelerin kullanıcıya özel dozaj ayarını mümkün kılar. |
| Isıtma türü | Elektrikli |
| Elektrik bağlantısı | 3 AC 440V 50HZ |
| Isıtma gücü (kW) | 6,05 |
| Toplam bağlantı (kW) | 6,3 |
| Sigorta (A) | 16 |
| Soğuk su [adet] | 1x 1/2" hortum, 3/4" rakorlu |
| Su tahliye pompası | DN 22 |
| Dış ölçü, net yükseklik (mm) | 1020 |
| Dış ölçü, net genişlik (mm) | 700 |
| Dış ölçü, net derinlik (mm) | 718 |
| Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)Uyarı Ambalaj dahil | 1214 |
| Dış ölçü, brüt genişlik (mm)Uyarı Ambalaj dahil | 750 |
| Dış ölçü, brüt derinlik (mm)Uyarı Ambalaj dahil | 817 |
| Net ağırlık (kg) | 146 |
| Brüt ağırlık (kg)Uyarı Ambalaj dahil | 158 |
| Geri dönüşüm oranı (%) | 96 |
| Solunum maskesi [adet] | 4 |
| Baretler [Adet] | 2 |
| Kurtarma ekibi tulumu [adet] | 1 |
| Kurtarma ekibi ceketi [adet] | 2 |
| Sentetik yorgan [adet] | 1 |
| Sentetik yastık [adet] | 2 |
| Temizlik bezi 22 g [adet] | 204 |
| Paspas, pamuklu, 40 cm/190 g [adet] | 42 |
| Paspas, pamuklu, 50 cm/220 g [adet] | 33 |
| Paspas, mikrofiber, 40 cm/120 g [adet] | 66 |
| Paspas, mikrofiber, 50 cm/170 g [adet] | 43 |
| Paspas, ofis, 100 g [adet]BilgiDolum miktarı, 1:15 doluluk oranına göredir. | 55 |
| Paspas merdiven, 150 g [adet]BilgiDolum miktarı, 1:15 doluluk oranına göredir. | 35 |
| Atlar için yaz örtüsü [adet] | 2 |
| Malzeme numarası | 11959830 |
Fiyat bilgisi ve stok durumu için bizimle iletişime geçin. Tekliflerinize 1 iş günü içinde yanıt veriyoruz.
- Kazan hacmi 80 l, doldurma kapasitesi 9 kg
- % 18 daha az su ve % 45 daha az enerji tüketimi
- Tam dokunmatik renkli ekran ile optimum kullanım –
- Optimum sıkma sonuçları – Kalan nem oranı 44 %
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yok. İlk değerlendirmeyi siz yapın.
Değerlendirme Yaz